Especificaciones
Generales
Espesor | 6.4 mm |
---|---|
Diámetro interno | 7/8″ |
Empaque individual | Termoencogible |
Inner | 5 |
Master | 30 |
Individuales
Código | Clave | Diámetro | Velocidad máxima | Pallet |
---|---|---|---|---|
10667 | ABT-779 | 9″ | 6,650 rpm | 1440 |
Please, login to see prices and buy
Espesor | 6.4 mm |
---|---|
Diámetro interno | 7/8″ |
Empaque individual | Termoencogible |
Inner | 5 |
Master | 30 |
Código | Clave | Diámetro | Velocidad máxima | Pallet |
---|---|---|---|---|
10667 | ABT-779 | 9″ | 6,650 rpm | 1440 |
Peso | 0.6 kg |
---|---|
Dimensiones | 23.8 × 24 × 0.69 cm |
Brand |
Truper |
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta